Category Quantity Cost Average Asset cost
APPLE MAC 5 ₹ 7,62,006.00 ₹ 1,52,401.20
DESKTOP 21 ₹ 27,65,878.84 ₹ 1,31,708.52
IPHONE 5 ₹ 3,10,496.00 ₹ 62,099.20
LAPTOP 333 ₹ 4,39,62,517.98 ₹ 1,32,019.57
MONITOR 37 ₹ 10,54,767.80 ₹ 28,507.24
TABLET 1 ₹ 49,999.00 ₹ 49,999.00
Grand Total 402 ₹ 4,89,05,665.62 ₹ 1,21,655.88
Grand Total $ $ 5,68,792.22
55 Laptop in stock cost
₹ 72,61,076.54
Unutilized Laptop %
17%